Lad´s TRUBADUR (TOTÉ)
potomci

Chovatelská stanice: | Datum narození: | Matka: | psi / feny |
---|---|---|---|
„D“ z Malánek (CZ) | 18.06.2014 | ALI – ASHES z Malánek | 1 / 0 |
„D“ z Příborského ráje (CZ) | 29.03.2014 | BE MY LOVE Lusion | 2 / 0 |
„W“ from Balihara Ranch (SK) | 21.02.2014 | LEONTYNE van´t Stokerybos | 4 / 5 |
„P“ from Balihara Ranch (SK) | 14.11.2013 | SILKY SILHOVETTE from Balihara Ranch | 3 / 2 |
„E“ Dixiedog (CZ) | 27.09.2013 | BERNADETHA Dixiedog | 2 / 0 |
„A“ Strýcova pohoda (CZ) | 27.02.2013 | CHRISTINA Dona Wan | 0 / 2 |
„A“ Aport (CZ) | 10.07.2012 | BECKY ze Starobělské samoty | 5 / 3 |
„C“ Dixiedog (CZ) | 29.03.2012 | BERNADETHA Dixiedog | 4 / 1 |
„A“ z Popovské bukoviny (CZ) | 29.04.2011 | HESSY Bersaltyna | 2 / 3 |
„B“ vom Paradiesgartel (A) | 18.02.2011 | DAKOTA CHIMANA vom Haus Agnelli | 3 / 4 |
„CH“ Czech Rea (CZ) | 21.10.2010 | GAILA Czech Rea | 1 / 5 |
Granbojsas (SWE) | 24.08.2008 | Lesjöbygdens A – SANGRIA | 3 / 3 |
„B“ Sannaland´s (SWE) | 02.08.2008 | CASANNA | 1 / 1 |
„M“ Granbokajsas (SWE) | 12.05.2008 | Lesjöbygdens A – TEQUILA | 0 / 1 |
„X“ Zandrina´s (SWE) | 06.03.2008 | Lad´s SANDRINA GIBSON | 4 / 2 |
Fotogalerie potomků


z Příborského ráje

from Balihara ranch


2 roky


7 týdnů

2 roky