IDEA DEA Czech Rea

Složené zkoušky:
Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | Body | Známka |
---|---|---|---|---|---|
OB – 2 | 20.06.2015 | Ostrava Třebovice | Marie Vágneknechtová | 215,5 | dobře |
ZPU – 1 | 23.05.2015 | Ostrava Kunčice | Jindřich Hon | 126 | dobře |
ZOP | 18.05.2014 | Ostrava Kunčice | Jindřich Hon | 100 | výborně |
ZZO | 27.04.2014 | Ostrava Kunčice | Lenka Chmurová | 55 | výborně |
BH | 06.04.2014 | Ostrava Kunčice | Jiří Barát | 46 | obstála |
OB – 1 | 16.02.2014 | Brno | Lucie Gabrielová | 183 | dobře |
OB – Z | 19.10.2013 | Ostrava Třebovice | Marie Vágneknechtová | 244 | výborně |
16.02.2014 video ze zkoušky OB1 v Brně
Protokoly ze zkoušek







Závody výsledky:
Závod | Datum | Místo | Rozhodčí | Body | Známka/ Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Beskyd Obedience cup OB – 3 | 18.11.2017 | Sedliště | Lucie Gabrielová (CZ) | 168 | 4. místo |
Mistrovství ČR obedience OB – 2 | 05.11.2016 | Brno | Christian Steinechler (A) | 246 | velmi dobrá 6. místo |
Beskyd obedience cup Hodoňovice OB – 2 | 25.10.2016 | Hodoňovice | Iveta Skalická (CZ) | 261,5 | výborná 2. místo |
Podzimní závod Ostrava – Třebovice OB – 2 | 18.09.2016 | Ostrava Třebovice | Marie Vágenknechtová (CZ) | 228 | velmi dobrá 1. místo |
Závod obedience Ostrava – Třebovice OB – 2 | 25.06.2016 | Ostrava Třebovice | Iveta Skalická (CZ) | 231 | velmi dobrá 2. místo |
OB Seriál Javorka jarní závod OB – 2 | 12.06.2016 | Česká Třebová | Iveta Skalická (CZ) | 193,5 | dobrá 2. místo |
O Samův pohár OB – 2 | 24.04.2016 | Brno | Iveta Skalická (CZ) | 249 | velmi dobrá 5. místo |
Cituška cup OB – 2 | 12.03.2016 | Brno | Lucie Gabrielová (CZ) | 252 | velmi dobrá 2. místo |
Třebovický závod OB – 2 | 20.06.2015 | Ostrava Třebovice | Marie Vágenknechtová (CZ) | 215,5 | dobrá 3. místo |
Závody OB2 | 28.02.2015 | Nitra | Ing. Pavel Tamáši (SK) | 165,5 | nevyhověla 4. místo |
Mistrovství ČR Brno OB – 1 | 15.11.2014 | Brno | Lucie Gabrielová (CZ) | 215,5 | velmi dobrá 10. místo |
Závody OB-1 | 31.08.2014 | Zbraslav u Brna | Lucie Gabrielová (CZ) | 225,5 | výborná 3. místo |
Závody OB-1 | 20.07.2014 | Veřovice | Marie Vágenknechtová (CZ) | 185,5 | dobrá 5. místo |
Závody OB-1 | 19.10.2013 | Ostrava Třebovice | Marie Vágenknechtová (CZ) | 244 | výborná 2 místo |
Fotogalerie ze závodů:

Sedliště 18.11.2017
kategorie: OB-3
4. místo


Brno 5.11.2016
kategorie: OB-2
6. místo





Hodoňovice 25.10.2016
kategorie: OB-2
2. místo

Ostrava – Třebovice 18.09.2016
kategorie: OB-2
1. místo




Ostrava – Třebovice 25.06.2016
kategorie: OB-2
2. místo



Česká Třebová 12.06.2016
kategorie: OB-2
2. místo

Brno 24.04.2016
kategorie: OB-2
5. místo (z 9-ti)





Brno 12.03.2016
kategorie: OB-2
2. místo

Ostrava – Třebovice 20.06.2015
kategorie: OB-2
3. místo


Nitra 28.02.2015
kategorie: OB-2
4. místo


Brno 15.11.2014
kategorie: OB-1
10. místo (z 24)





Zbraslav u Brna 31.08.2014
kategorie: OB-1
3. místo

Ostrava – Třebovice
kategorie: OB-Z
2. místo
