LORA Czech Rea

2023
Datum: | Druh a místo výstavy: | Rozhodčí: | Třída: | Ocenění: |
---|---|---|---|---|
09.06.2023 | ************ | SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN | ******** | ********* |
14.05.2023 | CACIB Lučenec (SK) | P. Supuka (SK) | otevřená | výborná 4 |
13.05.2023 | CACIB Lučenec (SK) | S.Heldová (SK) | otevřená | výborná 1 CAC CACIB BOS |
2022
Datum: | Druh a místo výstavy: | Rozhodčí: | Třída: | Ocenění: |
---|---|---|---|---|
30.10.2022 | DUO CACIB Bratislava (SK) | E. Drudi (SM) | otevřená | výborná 3 |
29.10.2022 | DUO CACIB Bratislava (SK) | R. Doedijns (NL) | otevřená | výborná 2 r. CAC |
04.09.2022 | DUO CACIB Bratislava (SK) | L. Erdös (HU) | otevřená | výborná 2 r. CAC |
03.09.2022 | DUO CACIB Bratislava (SK) | M. Šipkovský (SK) | otevřená | výborná 2 r. CAC |
02.09.2022 | CACIB Bratislava (SK) | A. Kochan (PL) | otevřená | výborná 1 CAC |
08.05.2022 | IDS CACIB Nitra (SK) | M. Šipkovský (SK) | otevřená | výborná 2 r. CAC |
07.05.2022 | IDS CACIB Nitra (SK) | E. Szokol (HU) | otevřená | výborná 2 r. CAC |
06.05.2022 | IDS CACIB Nitra (SK) | M. Ellerová (SK) | otevřená | výborná 2 r. CAC |
05.05.2022 | IDS CACIB Nitra (SK) | M. Priehoda (SK) | otevřená | výborná 1 CAC r. CACIB |
2021
Datum: | Druh a místo výstavy: | Rozhodčí: | Třída: | Ocenění: |
---|---|---|---|---|
11.07.2021 | CACIB Nitra (SK) | S. Heldová (SK) | otevřená | výborná 3 |
10.07.2021 | CACIB Nitra (SK) | N. Jovanovič (RS) | otevřená | výborná 4 |
09.07.2021 | CACIB Nitra (SK) | T. Konrad (RS) | otevřená | výborná 3 |
08.07.2021 | CACIB Nitra (SK) | J. Davor (HR) | otevřená | výborná 2 r. CAC |
27.06.2021 | CACIB Brno (CZ) | M. Václavík (CZ) | otevřená | výborná 2 |
2019 – 2020
Datum: | Druh a místo výstavy: | Rozhodčí: | Třída: | Ocenění: |
---|---|---|---|---|
20.09.2020 | CACIB Nitra (SK) | S. Heldová (SK) | mezitřída | výborná 2 |
18.09.2020 | CACIB Nitra (SK) | D. Boroš Devi (RS) | mezitřída | výborná 2 r. CAC |
17.09.2020 | CACIB Nitra (SK) | M. Ellerová (SK) | mezitřída | výborná 2 r. CAC |
12.09.2020 | Speciální ŠSP | M. Kučerová (CZ) | mezitřída | velmi dobrá |
11.09.2020 | Klubová ŠSP Jedovnice (CZ) | M. Ellerová (SK) | mezitřída | velmi dobrá 3 |
06.09.2020 | CAC Olomouc (CZ) | M. Václavík | mezitřída | výborná 4 |
28.09.2019 | SV SKŠSP Chvojnica (SK) | Z. Baffia (HU) | štěňat | velmi nadějná 1 |
Z výstavních posudků:

12.09.2020 Klubová výstava ŠSP Jedovnice u Brna (CZ) Martina Kučerová (CZ) – mezitřída (28) – velmi dobrá 15 měsíční, elegantní fena, dobře utvářena hlava, zatím mělčí hrudník, dobrá spodní i horní linie, správné úhlení obou párů končetin, prostorný pohyb. 11.09.2020 Klubová výstava ŠSP Jedovnice u Brna (CZ) MVDr. Martina Ellerová (SK) – mezitřída (26) – velmi dobrá 3 15 měsíců, nůžkový skus, pěkně modelovaná fenčí hlava, dostatečně pevná horní linie, dobře nasazený a nesený ocas, trochu uzší hrudník, dostatečně prostorný plynulý pohyb, standardní zbarvení, srst ve stádiu výměny, výborný temperament, výborně předvedena. 28.09.2019 Speciální Chvojnica (SK) – Zoltán Baffia (HU) třída mladší dorost (2) – velmi nadějná 1 velmi dobrá stavba těla, velmi dobré postavení všech končetin, tmavé oči, hlava ještě ve vývoji, nadějný hrudník – ještě ve vývoji, pevná horní linie, dynamický a silný pohyb |
Fotogalerie z výstav:
CACIB Nitra (SK) 05.05.2022
třída otevřená: výborná 1, CAC, r. CACIB
rozhodčí: Marián Priehoda (SK)

Crystal Trophy Nitra (SK) 08.07.2021
třída otevřená: výborná 2, r. CAC
rozhodčí: Javor Davor (HR)

Klubová výstava ŠSP Jedovnice (CZ) 11.09.2020
mezitřída: velmi dobrá 3
rozhodčí: MVDr. Martina Ellerová (SK)



Národní výstava Floracanis Olomouc 6.9.2020
mezitřída: výborná 4
rozhodčí: Miroslav Václavík



Speciální výstava SKŠSP Chvojnica (SK) 28.09.2019
třída mladší dorost: velmi nadějná 1
rozhodčí: Zoltán Baffia (HU)



